Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся
по реализуемым ГБПОУ НСХТ образовательным программам
на 21.11.2024
Шифр и наименование специальности | Уровень образования | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
1 курс | 2 курс | 3 курс | 4 курс | ИТОГО: | 4 курс | 5 курс | ИТОГО: | ||
кол-во человек | кол-во человек | кол-во человек | кол-во человек | кол-во человек | кол-во человек | кол-во человек | кол-во человек | ||
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | |||||||||
Нет | |||||||||
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации (Ставропольский край) | |||||||||
19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19.02.10 Технология продукции общественного питания | Основное общее | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
23.01.03 Автомеханик | Основное общее | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Основное общее | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта | Основное общее | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей | Основное общее | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 6 | 2 | 8 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
35.02.07 Механизация сельского хозяйства | Основное общее | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Основное общее | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | Основное общее | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы | Основное общее | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | Основное общее | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов |
|||||||||
Нет | |||||||||
Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|||||||||
Нет | |||||||||
Всего по техникуму: | Основное общее | 7 | 3 | 11 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 |