Обучающиеся за счет физических лиц
| № п/п | Наименование курса подготовки | Количество обучающихся | Дата начала | Дата окончания |
| 1. | Сварщики | 20 | 09.09.2022 | 17.03.2023 |
| 2. | Охрана труда | 20 | 15.10.2022 | 16.10.2022 |
| 3. | Охрана труда | 20 | 17.10.2022 | 18.10.2022 |
| 4. | Водители категории "В" | 15 | 27.11.2022 | 20.03.2023 |
| 5. | Охрана труда | 20 | 14.12.2022 | 15.12.2022 |
| 6. | Охрана труда | 5 | 16.12.2022 | 17.12.2022 |
| 7. | Охрана труда | 3 | 20.12.2022 | 21.12.2022 |
























